品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 -- -- 3.60 大米 -- -- 4.60 大白菜 -- -- 1.00 油菜 -- -- 2.60 生菜 -- --....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 1.40 油菜 -- -- 3.00 生菜 -- -- 2.40 韭菜 -- -- 2.60 洋白菜 -- -....
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.00 1.00 1.50 甘蓝 2.00 1.20 1.60 油菜 2.60 2.00 2.30 小白菜 3.00 2....
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.60 3.80 大米 6.20 5.60 5.90 大豆 8.00 7.00 7.50 大白菜 1.40 1.....
市场 最高价 最低价 大宗价 内蒙古保全庄农产品批发市场 14.00 13.00 13.50 江苏联谊农副产品批发市场 16.00 10.00 14.00 北海....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京京丰岳各庄农副产品批发市场 4.00 3.00 3.40 北京新发地农副产品批发市场信息中心 2.40 2.00 2.20 北....
市场 最高价 最低价 大宗价 江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 12.00 9.00 10.00 武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 10.00 9.00 9.5....
市场 最高价 最低价 大宗价 北京新发地农副产品批发市场信息中心 14.00 13.00 13.50 江苏凌家塘市场发展有限公司 9.00 4.00 7.00 ....
宏泰证券,按天配资,按月配资,线下配资官网,属于真正的实盘配资平台查询网络技术有限责任公司国有独资经营的股票、实力强大的配资公司。